
Happy Dog NaturCroq Puppy 15кг Хеппи Дог домашня птиця корм для цуценят
2 482 ₴/мішок
- Готово до відправки
- Код: 60514
Happy Dog NaturCroq Puppy - Розроблений спеціально для цуценят у віці від 4 тіжнів до 6 місяців з урахуванням їх особливих потреб в харчуванні. Цінні білки тваринного походження, легко засвоювані злаки, всі необхідні вітаміни, мінеральні речовини і мікроелементи створюють найкращі умови для росту вашого собаки. Цуценят середніх і великих порід, починаючи з 5 місяців, рекомендуовано переводити на 2 фазу Happy Dog Supreme Junior зі зниженим вмістом білків, щоб забезпечити оптимальне харчування після зміни зубів.
Інгредієнти
Борошно зі свійської птиці, пшеничне борошно, кукурудзяне борошно, рисове борошно, цільне зерно кукурудзи, жир свійської птиці, яловичий жир, рибне борошно, гідролізат печінки, бурякова пульпа (знецукрена), м'ясне борошно, яблучна мякоть(висушена) (0,8%), дріжджі (сушені), солодові паростки, хлорид натрію, зелений овес (сушений), соняшник (висушений), крес (сушений), петрушка (сушена). Загальний обсяг сухих трав: 0,3%. Обмінної енергії: 1555 кДж / 100 г; 3720 ккал / кг.
Добавки: Вітаміни / кг: Вітамін А (E672) 10250 МО, вітамін D3 (E671) 1000 МО, вітамін Е (альфа-токоферолу ацетат 3a700) 75 мг, вітамін В1 (тіамін мононітрат 3a821) 4 мг, вітамін В2 (рибофлавін) 6 мг, вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид 3a831) 3 мг, D (+), біотин 350 мкг, кальцію D-пантотенова кислота (кальція D-пантотенат 3a841) 10 мг, ніацин 45 мг , вітамін В12 60 мкг.
Мікроелементи / кг: Залізо (Е1, залізо (II), сульфат, моногідрат 3b103) 90 мг, мідь (Е4, мідь (II); сульфат пентагідрат 3b405) 10 мг, цинк (оксид цинку 3b603 , хелат цинку та амінокислот гідрат 3b606 ) 90 мг, марганець (Е5, марганець (ІІ), оксид 3b502, ) 6 мг, йод (йодат кальцію безводний 3b202) 2.5 мг, селен (Е8, селеніт натрію) 0,15 мг. Антиоксиданти: екстракти токоферолів з натуральних рослинних олій (1b306 (i)).
Аналітичний склад: Сирий протеїн 29%, сирий жир 14%, сире волокно 3%, зола 7%, кальцій 1,25%, фосфор 0,85%, натрій 0,25%, калій 0,45%
Годування
| Вік цуценяти | Кінцева вага в кг | Добова потреба в грамах |
| 4 тижні | 10 кг | 100 г |
| 15 кг | 115 г | |
| 20 кг | 130 г | |
| 25 кг | 145 г | |
| 30 кг | 175 г | |
| 35 кг | 195 г | |
| 40 кг | 210 г | |
| 45 кг | 240 г | |
| 50 кг | 275 г | |
| 60 кг | 295 г | |
| 70 кг | 345 г | |
| 80 кг | 365 г | |
| 6 тижнів | 10 кг | 110 г |
| 15 кг | 145 г | |
| 20 кг | 165 г | |
| 25 кг | 200 г | |
| 30 кг | 225 г | |
| 35 кг | 255 г | |
| 40 кг | 275 г | |
| 45 кг | 295 г | |
| 50 кг | 320 г | |
| 60 кг | 340 г | |
| 70 кг | 410 г | |
| 80 кг | 435 г | |
| 8 тижнів | 10 кг | 125 г |
| 15 кг | 165 г | |
| 20 кг | 200 г | |
| 25 кг | 225 г | |
| 30 кг | 260 г | |
| 35 кг | 290 г | |
| 40 кг | 315 г | |
| 45 кг | 340 г | |
| 50 кг | 360 г | |
| 60 кг | 395 г | |
| 70 кг | 450 г | |
| 80 кг | 495 г | |
| 10 тижнів | 10 кг | 140 г |
| 15 кг | 185 г | |
| 20 кг | 230 г | |
| 25 кг | 270 г | |
| 30 кг | 300 г | |
| 35 кг | 335 г | |
| 40 кг | 365 г | |
| 45 кг | 395 г | |
| 50 кг | 415 г | |
| 60 кг | 465 г | |
| 70 кг | 525 г | |
| 80 кг | 575 г | |
| 12 тижнів | 10 кг | 155 г |
| 15 кг | 205 г | |
| 20 кг | 250 г | |
| 25 кг | 295 г | |
| 30 кг | 335 г | |
| 35 кг | 370 г | |
| 40 кг | 405 г | |
| 45 кг | 435 г | |
| 50 кг | 465 г | |
| 60 кг | 515 г | |
| 70 кг | 575 г | |
| 80 кг | 645 г | |
| 16 тижнів | 10 кг | 170 г |
| 15 кг | 230 г | |
| 20 кг | 285 г | |
| 25 кг | 340 г | |
| 30 кг | 380 г | |
| 35 кг | 425 г | |
| 40 кг | 465 г | |
| 45 кг | 505 г | |
| 50 кг | 540 г | |
| 60 кг | 610 г | |
| 70 кг | 680 г | |
| 80 кг | 755 г | |
| 21 тиждень | 10 кг | 180 г |
| 15 кг | 240 г | |
| 20 кг | 300 г | |
| 25 кг | 355 г | |
| 30 кг | 405 г | |
| 35 кг | 450 г | |
| 40 кг | 500 г | |
| 45 кг | 540 г | |
| 50 кг | 585 г | |
| 60 кг | 665 г | |
| 70 кг | 745 г | |
| 80 кг | 825 г | |
| з 26 тижня | 10 кг | 180 г |
| 15 кг | 245 г | |
| 20 кг | 305 г | |
| 25 кг | 360 г | |
| 30 кг | 410 г | |
| 35 кг | 460 г | |
| 40 кг | 510 г | |
| 45 кг | 555 г | |
| 50 кг | 600 г | |
| 60 кг | 685 г | |
| 70 кг | 770 г | |
| 80 кг | 850 г | |
| 7 – 8 місяців | 10 кг | 185 г |
| 15 кг | 250 г | |
| 20 кг | 310 г | |
| 25 кг | 365 г | |
| 30 кг | 420 г | |
| 35 кг | 470 г | |
| 40 кг | 520 г | |
| 45 кг | 570 г | |
| 50 кг | 615 г | |
| 60 кг | 705 г | |
| 70 кг | 795 г | |
| 80 кг | 875 г | |
| 9 - 12 місяців | 10 кг | 180 г |
| 15 кг | 245 г | |
| 20 кг | 300 г | |
| 25 кг | 355 г | |
| 30 кг | 410 г | |
| 35 кг | 460 г | |
| 40 кг | 510 г | |
| 45 кг | 560 г | |
| 50 кг | 605 г | |
| 60 кг | 695 г | |
| 70 кг | 780 г | |
| 80 кг | 865 г |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Happy Dog |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Без обмежень |
| Вікова група | Від 2-х місяців |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корму | Преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 15 кг |
| Основні інгредієнти | Птах домашній |
- Ціна: 2 482 ₴/мішок


