
Royal Canin Sensitivity Control SC27 для кішок при харчовій алергії 400 г
272 ₴
- Немає в наявності
- Код: 39090041
Royal Canin Sensitivity Control SC27 старше 12 місяців при харчової алергії/непереносимості 400 г
Свідчення
Алергія аліментарної природи, що проявляється порушеннями з боку шкірного покриву та/або травного тракту
Харчова непереносимість
Запальні захворювання кишечника (IBD)
Дієта виключає
Гостра діарея
Рекомендації: Якщо передбачається алергія аліментарної природи або непереносимість корми, кішку можна перевести на корм без перехідного періоду. SENSITIVITY CONTROL можна вживати постійно, протягом усього життя тварини.
Склад: Печінка курки, м'ясо курки, рис, рослинна клітковина, риб'ячий жир, соняшникову олію, мінеральні речовини, таурин, фруктоолігосахариди (ФОС), DL-метіонін, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), мікроелементи (у т. ч. в хелатних формах), вітаміни.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 36,4 |
| Жири (%) | 25,0 |
| Сира зола (%) | 11,4 |
| Крохмаль (%) | 19,1 |
| Вологість (%) | 78,0 |
| Кальцій (%) | 2,3 |
| Фосфор (%) | 1,82 |
| Вітамін A (ME) | 11.364,0 |
| Таурин (%) | 0,68 |
| Біотин (мг) | 0,3 |
| Вітамін C (мг) | 27,0 |
| Вітамін E (мг) | 68,0 |
| Енергія (ккал/кг) | 1.027,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,5 |
| Клітковина харчова (%) | 8,2 |
| Клітковина загальна (%) | 3,2 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,08 |
| Натрій (%) | 1,0 |
| Залізо (мг) | 11,0 |
| Цинк (мг) | 13,6 |
| Селен (мг) | 0,04 |
| Калій (%) | 0,9 |
| Мідь (мг) | 1,4 |
| Хлориди (%) | 1,1 |
| Вітаміни | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг) | 3,64 |
| Холин (мг) | 455,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг) | 15,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг) | 18,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг) | 118,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг) | 1,1 |
| Витамин D3 (ME) | 182,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг) | 0,011 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 0,3 |
| Вес коши | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (г / день) | паучей / день | (г / день) | паучей / день | (г / день) | паучей / день | |
| 2 | 145 | 1 1/2 | 110 | 1 | ||
| 3 | 215 | 2 1/4 | 170 | 1 3/4 | ||
| 4 | 285 | 2 3/4 | 225 | 2 1/4 | 185 | 1 3/4 |
| 5 | 355 | 3 1/2 | 280 | 2 3/4 | 230 | 2 1/4 |
| 6 | 430 | 4 1/4 | 335 | 3 1/4 | 275 | 2 3/4 |
| 7 | 395 | 4 | 320 | 3 1/4 | ||
| 8 | 450 | 4 1/2 | 365 | 3 3/4 | ||
| 9 | 505 | 5 | 415 | 4 1/4 | ||
| 10 | 560 | 5 1/2 | 460 | 4 1/2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 0.4 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 272 ₴


