
Royal Canin Medium Adult 7+ для собак середніх порід старше 7 років 4 кг
1 104 ₴
- Немає в наявності
- Код: 30050400
Royal Canin Medium Adult 7+ (Роял Канін) 4 кг сухий корм для собак середніх порід старше 7 років
Повнораціонний середніх розмірів (вага собаки від 11 до 25 кг) у віці старше 7 років.
Склад: дегидратированные білки тваринного походження (птах), рис, кукурудза, пшеничне борошно, тваринні жири, кукурудзяна мука, ізолят рослинних білків*, пшениця, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, риб'ячий жир, соєва олія, дріжджі, мінеральні речовини, фруктоолігосахариди, оболонка і насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 25,0 |
| Жири (%) | 14,0 |
| Сира зола (%) | 4,9 |
| Крохмаль (%) | 39,0 |
| Сира клітковина (%) | 1,5 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Вітамін A (МО/кг) | 23.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 900,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,6 |
| Лінолева кислота (%) | 2,51 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 2,67 |
| Біотин (мг/кг) | 2,73 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 45,1 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.644,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.872,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Залізо (мг/кг) | 153,0 |
| Марганець (мг/кг) | 76,0 |
| Цинк (мг/кг) | 213,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,1 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,1 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 34,1 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 14,9 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,3 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,51 |
| L-лізин (%) | 1,08 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Вага собаки | 11 кг | 12 кг | 13 кг | 14 кг | 15 кг | 16 кг | 18 кг | 20 кг | 22 кг | 24 кг | 25 кг | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Знижена активність | 148 г | 1+4/8 ст | 158 г | 1+5/8 ст | 168 г | 1+6/8 ст | 178 г | 1+7/8 ст | 187 г | 2 ст | 196 г | 2 ст | 214 г | 2+2/8 ст | 232 г | 2+3/8 ст | 249 г | 2+5/8 ст | 266 г | 2+6/8 ст | 274 г | 2+7/8 ст |
| Умеренная активность | 172 г | 1+6/8 ст | 183 г | 1+7/8 ст | 194 г | 2 ст | 206 г | 2+1/8 ст | 217 г | 2+2/8 ст | 227 г | 2+3/8 ст | 248 м | 2+5/8 ст | 269 м | 2+6/8 ст | 289 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 318 г | 3+3/8 ст |
| Повышенная активность | 195 г | 2 ст | 208 г | 2+1/8 ст | 221 г | 2+2/8 ст | 234 г | 2+4/8 ст | 246 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 282 г | 3 ст | 305 г | 3+1/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 350 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+6/8 ст |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 4 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Середні |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 1 104 ₴


