Royal Canin Maltese 500 г породы мальтийская болонка старше 10 месяцев
Полнорационный корм для собак породы мальтийская болонка в возрасте старше 10 месяцев
Cостав: Кукуруза, рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков*, кукурузная мука, экстракт цикория, соевое масло, минеральные вещества, рыбий жир, дрожжи, фруктоолигосахариды. *L.I.P.: специально отобранные протеины с высокой степенью усвояемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 24,0 |
| Жиры (%) | 18,0 |
| Cырая зола (%) | 5,5 |
| Крахмал (%) | 36,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,4 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,7 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 31.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,5 |
| Лінолева кислота (%) | 3,75 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,96 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,72 |
| Біотин (мг/кг) | 3,07 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,6 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,75 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.826,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,46 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.042,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.042,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 144,0 |
| Марганець (мг/кг) | 77,0 |
| Цинк (мг/кг) | 236,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,7 |
| Селен (мг/кг) | 0,28 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 14,0 |
| Хлориди (%) | 0,67 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,6 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482,9 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,47 |
| L-лізин (%) | 1,08 |
| Знижена активність | Помірна активність | |||
|---|---|---|---|---|
| Вага собаки(кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 40 г | 4/8 ст | 46 р | 5/8 ст |
| 3 | 54 г | 5/8 ст | 62 г | 6/8 ст |
| 4 | 66 г | 6/8 ст | 77 г | 1 ст |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 0.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 236 ₴


