
Royal Canin German Shepherd 11 кг корм для дорослих німецьких вівчарок
3 080 ₴
- Немає в наявності
- Код: 2518110
+380 (98) 202-70-66
МенеджерЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Royal Canin German Shepherd 11 кг породи німецька овчарока старше 15 місяців
Повнораціонний корм для собак породи німецька вівчарка віком понад 15 місяців.
Склад: Рис, дегідратованого м'ясо птиці, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, кукурудзяне борошно, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, буряковий жом, соєве масло, риб'ячий жир, кокосове масло, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракти зеленого чаю і винограду (джерела поліфенолів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину). *L. I. P.: протеїни, відібрані за принципом оптимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 24,0 |
| Жири (%) | 19,0 |
| Сира зола (%) | 7,5 |
| Крохмаль (%) | 32,1 |
| Сира клітковина (%) | 3,8 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,01 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Вітамін A (МО/кг) | 32.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,27 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,9 |
| Лінолева кислота (%) | 3,02 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,07 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,17 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,77 |
| Біотин (мг/кг) | 3,08 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 995,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 36,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,96 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.722,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,57 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.835,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.835,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,06 |
| Натрій (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 198,0 |
| Марганець (мг/кг) | 66,0 |
| Цинк (мг/кг) | 231,0 |
| Йод (мг/кг) | 2,8 |
| Селен (мг/кг) | 0,15 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,71 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 13,6 |
| Холін (мг/кг) | 1.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,1 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,7 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145,2 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 480,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,8 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,28 |
| L-лізин (%) | 1,0 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Активність | Знижена | Помірна | Підвищена | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вага собаки | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* |
| 25 кг | 277 г | 3+2/8 ст | 364 р | 4+3/8 ст | 423 г | 5 ст |
| 26 кг | 285 г | 3+3/8 ст | 375 г | 4+4/8 ст | 435 г | 5+1/8 ст |
| 27 кг | 293 р | 3+4/8 ст | 386 р | 4+5/8 ст | 448 г | 5+3/8 ст |
| 28 кг | 302 г | 3+5/8 ст | 397 р | 4+6/8 ст | 460 г | 5+4/8 ст |
| 29 кг | 310 г | 3+6/8 ст | 407 г | 4+7/8 ст | 472 г | 5+5/8 ст |
| 30 кг | 318 г | 3+6/8 ст | 418 г | 5 ст | 485 г | 5+6/8 ст |
| 31 кг | 325 р | 3+7/8 ст | 428 м | 5+1/8 ст | 497 г | 5+ст 7/8 |
| 32 кг | 333 г | 4 ст | 439 р | 5+2/8 ст | 509 г | 6 ст |
| 33 кг | 341 г | 4 ст | 449 г | 5+3/8 ст | 521 г | 6+2/8 ст |
| 34 кг | 349 г | 4+1/8 ст | 459 г | 5+4/8 ст | 532 р | 6+3/8 ст |
| 35 кг | 356 р | 4+2/8 ст | 469 р | 5+5/8 ст | 544 г | 6+4/8 ст |
| 36 кг | 364 р | 4+3/8 ст | 479 р | 5+6/8 ст | 556 г | 6+5/8 ст |
| 37 кг | 372 р | 4+3/8 ст | 489 р | 5+ст 7/8 | 567 р | 6+6/8 ст |
| 38 кг | 379 р | 4+4/8 ст | 499 г | 6 ст | 579 г | 6+ст 7/8 |
| 39 кг | 387 г | 4+5/8 ст | 509 г | 6 ст | 590 г | 7 ст |
| 40 кг | 394 р | 4+6/8 ст | 518 г | 6+1/8 ст | 601 г | 7+1/8 ст |
| 41 кг | 401 р | 4+6/8 ст | 528 р | 6+2/8 ст | 613 г | 7+2/8 ст |
| 42 кг | 409 г | 4+7/8 ст | 538 р | 6+3/8 ст | 624 р | 7+3/8 ст |
| 43 кг | 416 г | 5 ст | 547 р | 6+4/8 ст | 635 г | 7+4/8 ст |
| 44 кг | 423 г | 5 ст | 557 р | 6+5/8 ст | 646 р | 7+6/8 ст |
| 45 кг | 430 г | 5+1/8 ст | 566 г | 6+6/8 ст | 657 р | 7+7/8 ст |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 11 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Великі |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 080 ₴

