
Royal Canin Gastrointestinal Low Fat Роял Канин Гастро консерви для собак дієта при порушеннях травлення
144 ₴
- Немає в наявності
- Код: 40290040
Ветеринарна дієта Royal Canin Gastrointestinal Low Fat для дорослих собак при розладах травлення
Лікувальний вологий раціон має збалансований склад з високозасвоюваними білками і низьким відсотком жирів. За нормалізацію роботи шлунково-кишкового тракту відповідають пребіотики МОС і омега-3 кислоти, а комплекс антиоксидантів покращує імунний захист організму і бореться з вільними радикалами.
Роял Канін Лоу Фет для собак консерви призначаються ветеринарами при таких станах:
- гостра і хронічна діарея;
- панкреатит;
- порушення мікрофлори кишківника;
- ексудативна ентеропатія;
- ферментна недостатність підшлункової залози;
- гіперліпідемія.
Консерви Роял Канін Гастро Інтестинал Лоу Фет для собак виконані у вигляді однорідного паштету з привабливим ароматом і приємним для тварини смаком, тому проблем з годуванням не виникає. Тривалість застосування лікувальної дієти залежить від тяжкості стану і динаміки симптомів у вихованця. При дозуванні паштету потрібно орієнтуватися на поради лікаря, таблицю годування від виробника.
Інгредієнти
М’ясо та м’ясні субпродукти, злакові, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, дріжджі, олії та жири.
Годування
| Вага собаки (кг) | Недостатня вага | - | Нормальна вага | - | Зайва вага | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 400г | - | 400г | - | 400г | - |
| - | грам | Банка | грам | Банка | грам | Банка |
| 2 | 214 | 1/2 | 188 | 1/2 | 163 | 1/2 |
| 4 | 360 | 1 | 317 | 3/4 | 274 | 3/4 |
| 6 | 488 | 1+1/4 | 429 | 1 | 371 | 1 |
| 8 | 606 | 1+1/2 | 533 | 1+1/4 | 460 | 1 |
| 10 | 716 | 1+3/4 | 630 | 1+1/2 | 544 | 1+1/4 |
| 15 | 970 | 2+1/4 | 854 | 2 | 737 | 1+3/4 |
| 20 | 1204 | 3 | 1059 | 2+1/2 | 915 | 2+1/4 |
| 25 | 1423 | 3+1/2 | 1252 | 3 | 1082 | 2+3/4 |
| 30 | 1632 | 4 | 1436 | 3+1/2 | 1240 | 3 |
| 35 | 1832 | 4+1/2 | 1612 | 4 | 1392 | 3+1/2 |
| 40 | 2025 | 5 | 1782 | 4+1/4 | 1539 | 3+3/4 |
| 45 | 2212 | 5+1/2 | 1946 | 4+3/4 | 1681 | 4 |
| 50 | 2393 | 5+3/4 | 2106 | 5+1/4 | 1819 | 4+1/2 |
| 55 | 2571 | 6+1/4 | 2262 | 5+1/2 | 1954 | 4+3/4 |
| 60 | 2744 | 6+3/4 | 2415 | 6 | 2086 | 5 |
| 70 | 3081 | 7+1/2 | 2711 | 6+1/2 | 2341 | 5+3/4 |
| 80 | 3405 | 8+1/4 | 2996 | 7+1/4 | 2588 | 6+1/4 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Австрія |
| Тварина | Собаки |
| Розмір породи тварин | Без обмежень |
| Вид корму | Лікувальний |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Консервовані корми |
| Вага упаковки | 0.41 кг |
- Ціна: 144 ₴





