
Royal Canin Maxi Adult 4кг для собак великих порід від 15 міс. до 5 років
1 088 ₴
- Немає в наявності
- Код: 30070400
Royal Canin Maxi Adult 4 кг сухий корм для собак великих порід старше 15 місяців
Повнораціонний великих розмірів (вага собаки від 26 до 44 кг), старше 5 років.
Склад: Дегидратированные білки тваринного походження (птах), рис, тваринні жири, пшениця, кукурудзяне борошно, пшеничне борошно, ізолят рослинних білків*, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, кукурудза, рослинна клітковина, мінеральні речовини, буряковий жом, риб'ячий жир, дріжджі, олія соєва, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди.
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 26,0 |
| Жири (%) | 17,0 |
| Сира зола (%) | 5,8 |
| Крохмаль (%) | 33,7 |
| Сира клітковина (%) | 2,5 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Вітамін A (МО/кг) | 24.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.600,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 8,0 |
| Лінолева кислота (%) | 3,11 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,31 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,8 |
| Біотин (мг/кг) | 2,76 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 39,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,89 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.727,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,48 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.909,0 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,3 |
| Залізо (мг/кг) | 200,0 |
| Марганець (мг/кг) | 78,0 |
| Цинк (мг/кг) | 216,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,1 |
| Селен (мг/кг) | 0,28 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,51 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,3 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,9 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 35,0 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,4 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 26,4 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,45 |
| L-лізин (%) | 1,02 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Вага | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Знижена активність |
280 р | 3 ст | 296 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+3/8 ст | 327 г | 3+4/8 ст | 342 г | 3+5/8 ст | 357 г | 3+7/8 ст | 372 р | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 401 р | 4+2/8 ст | 415 г | 4+3/8 ст |
| Помірна активність |
324 р | 3+4/8 ст | 343 м | 3+5/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 379 р | 4 ст | 396 г | 4+2/8 ст | 414 г | 4+3/8 ст | 431 р | 4+5/8 ст | 448 г | 4+6/8 ст | 464 г | 5 ст | 481 г | 5+1/8 ст |
| Підвищена активність |
368 г | 3+7/8 ст | 389 р | 4+1/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст | 430 г | 4+5/8 ст | 450 г | 4+6/8 ст | 470 г | 5 ст | 489 р | 5+2/8 ст | 509 г | 5+4/8 ст | 528 р | 5+5/8 ст | 546 г | 5+ст 7/8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 4 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Великі |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 1 088 ₴


