-13%

Royal Canin Hair & Skin 4кг для дорослих кішок з проблемною шерстю і чутливою шкірою
1 920 ₴
1 679 ₴
- Готово до відправки
- Код: 2526040
+380 (98) 202-70-66
МенеджерЗаконом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Royal Canin Hair & Skin 4 кг сухий корм для дорослих кішок з проблемною шерстю і чутливою шкірою
Повнораціонний корм для кішок у віці від 1 року до 7 років сприяє підтримці здоров'я шкіри і блиску шерсті.
Склад: Дегідратованого м'ясо птиці, тваринні жири, коктейлів " виготовляється з сироваткових білків рослинного походження*, рис, рослинна клітковина, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, пшениця, дріжджі, кукурудзяне борошно, кукурудзяний глютен, буряковий жом, соєве масло, риб'ячий жир, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця / Поживні речовини | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 33,0 |
| Жири (%) | 22,0 |
| Сира зола (%) | 6,7 |
| Крохмаль (%) | 21,3 |
| Сира клітковина (%) | 5,0 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,1 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Вітамін A (МО/кг) | 28.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.600,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 11,5 |
| Лінолева кислота (%) | 5,04 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,11 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 5,28 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 1,12 |
| Біотин (мг/кг) | 2,63 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,39 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 27,8 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,52 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.998,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,95 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.153,0 |
| Мінеральні речовини / Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,5 |
| Залізо (мг/кг) | 135,0 |
| Марганець (мг/кг) | 76,0 |
| Цинк (мг/кг) | 227,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,3 |
| Селен (мг/кг) | 0,33 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,77 |
| Вітаміни / Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 11,7 |
| Холін (мг/кг) | 3.300,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 23,1 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 41,6 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 124,2 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 413,1 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 64,8 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,12 |
| Інші речовини / Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,72 |
| L-лізин (%) | 1,2 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| CAT WEIGHT | MODERATE ENERGY NEEDS | LOW ENERGY NEEDS |
|---|---|---|
| (kg) | Ideal body condition | Tendency to be overweight |
| 3 kg | 41 g | 33 g |
| 4 kg | 50 g | 40 g |
| 5 kg | 59 g | 47 g |
| 6 kg | 67 g | 53 g |
| ! If overweight, reduce feeding quantity ! |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 4 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 679 ₴










