
Royal Canin Gastro Intestinal 15 кг Роял Канін Гастро Дієта для собак у разі порушення травлення
4 320 ₴
- Готово до відправки
- Код: 3911150
Royal Canin Gastro Intestinal GI25 15 кг у разі порушення травлення
Показання
- Хронічна та гостра діарея
- Запальні захворювання кишечника (IBD)
- Мальабсорбція (синдром порушеного всмоктування)
- Порушення травлення
- Реабілітаційний період
- Екзокринна панкреатична недостатність
- Гастрит
- Коліт
- Анорексія
- Проліферація бактерій у тонкому кишківнику
Протипоказання
- Панкреатит
- Гіперліпідемія
- Раніше перенесений панкреатит
- Лімфангіектазія
- Гепатоенцефалопатія
Рекомендации: для посилення регенераторної здатності ворсинчастого епітелію стінки кишківника у разі гострого запального процесу рекомендується дієтотерапія з мінімальним терміном три тижні. У разі хронічних захворювань може знадобитися призначення дієтичного корму впродовж усього життя тварини. Для оптимальної роботи травної системи потрібне дотримання добового раціону та збільшення його кратності.
Склад: рис, дегідратовані протеїни свійської птиці, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, дріжджі, яєчний порошок, буряковий жом, соєва олія, мінеральні речовини, рослинна клітковина, риб'ячий жир, фруктоолігосахариди (ФОС), оболонка та насіння подорожника, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостійних (джерело лютеїну).
| Зводна таблиця | Кількість |
|---|---|
| Белки (%) | 25,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Сира зола (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 32,4 |
| Сира клітковина (%) | 1,6 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 1,14 |
| Фосфор (%) | 0,99 |
| Вітамін A (МО/кг) | 19.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 6,2 |
| Лінолева кислота (%) | 3,33 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,09 |
| Омега 6 жирні кислоти (%) | 3,52 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,7 |
| Біотин (мг/кг) | 1,08 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
| ЕПК + ДГК (%) | 0,3 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 37,0 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,01 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.870,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,66 |
| Метаболічна енергія (виміряна) (ккал/кг) | 4.074,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.073,92 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магний (%) | 0,09 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Залізо (мг/кг) | 185,0 |
| Марганець (мг/кг) | 70,0 |
| Цинк (мг/кг) | 224,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,3 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,54 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 0,8 |
| Холін (мг/кг) | 1.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,3 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
| Вітамін B12 (цианкобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,65 |
| L-лизин (%) | 1,17 |
Рекомендований добовий раціон вказаний у грамах.
| Вага собаки | Недостатній | Нормальний | Надлишковий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | 52 г | 4/8 ст | 45 г | 4/8 ст | 39 г | 3/8 ст |
| 4 кг | 87 г | 7/8 ст | 76 г | 6/8 ст | 66 г | 6/8 ст |
| 6 кг | 118 г | 1 + 2/8 ст | 104 г | 1 + 1/8 ст | 89 г | 7/8 ст |
| 8 кг | 146 г | 1 + 4/8 ст | 128 г | 1 + 3/8 ст | 111 г | 1 + 1/8 ст |
| 10 кг | 173 г | 1 + 6/8 ст | 152 г | 1 + 5/8 ст | 131 г | 1 + 3/8 ст |
| 15 кг | 234 г | 2 + 4/8 ст | 206 г | 2 + 1/8 ст | 178 г | 1 + 7/8 ст |
| 20 кг | 290 г | 3 ст | 255 г | 2 + 5/8 ст | 221 г | 2 + 2/8 ст |
| 25 кг | 343 г | 3 + 5/8 ст | 302 г | 3 + 1/8 ст | 261 г | 2 + 6/8 ст |
| 30 кг | 393 г | 4 + 1/8 ст | 346 г | 3 + 5/8 ст | 299 г | 3 + 1/8 ст |
| 35 кг | 442 г | 4 + 5/8 ст | 389 г | 4 ст | 336 г | 3 + 4/8 ст |
| 40 кг | 488 г | 5 + 1/8 ст | 429 г | 4 + 4/8 ст | 371 г | 3 + 7/8 ст |
| 50 кг | 577 г | 6 ст | 508 г | 5 + 2/8 ст | 438 г | 4 + 5/8 ст |
| 60 кг | 661 г | 6 + 7/8 ст | 582 г | 6 + 1/8 ст | 503 г | 5 + 2/8 ст |
| 70 кг | 743 г | 7 + 6/8 ст | 653 г | 6 + 6/8 ст | 564 г | 5 + 7/8 ст |
| 80 кг | 821 г | 8 + 4/8 ст | 722 г | 7 + 4/8 ст | 624 г | 6 + 4/8 ст |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 14 кг |
| Вид корму | Лікувальний |
| Вікова група | Без обмежень |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
- Ціна: 4 320 ₴








