-7%

Royal Canin Fit 32 сухий корм для дорослих кішок, які бувають на вулиці 2 кг
Повнораціонний сухий корм для дорослих кішок у віці старше 1 року, які бувають на вулиці.
Склад: Дегідратованого м'ясо птиці, кукурудза, рис, кукурудзяна клейковина, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, пшениця, пшеничне борошно, буряковий жом, дріжджі, мінеральні речовини, соєве масло, риб'ячий жир, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну). * L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 32,0 |
| Жири (%) | 15,0 |
| Сира зола (%) | 6,9 |
| Крохмаль (%) | 30,1 |
| Сира клітковина (%) | 4,4 |
| Вологість (%) | 5,5 |
| Кальцій (%) | 1,16 |
| Фосфор (%) | 1,06 |
| Вітамін A (МО/кг) | 17.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,21 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 10,5 |
| Лінолева кислота (%) | 3,43 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,57 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,55 |
| Біотин (мг/кг) | 1,38 |
| Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 36,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 1,53 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.662,0 |
| DL-метіонін (%) | 1,14 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.895,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,07 |
| Натрій (%) | 0,5 |
| Залізо (мг/кг) | 172,0 |
| Марганець (мг/кг) | 62,0 |
| Цинк (мг/кг) | 191,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,2 |
| Селен (мг/кг) | 0,33 |
| Калій (%) | 0,6 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 0,61 |
| Вітаміни | Кількість |
|---|---|
| Фолієва кислота (мг/кг) | 3,5 |
| Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
| Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 13,1 |
| Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 47,1 |
| Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 43,8 |
| Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 149,1 |
| Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 21,6 |
| Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
| Інші речовини | Кількість |
|---|---|
| Аргінін (%) | 1,89 |
| L-лізин (%) | 1,52 |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
| Вага кішки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостатній | 35 г | 3/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 90 г | 1 ст | 110 г | 1+2/8 ст |
| Нормальний | 30 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 85 г | 1 ст |
| Надмірна | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 2 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Коти/кішки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 744 ₴








