Royal Canin Renal Feline RF23 старше 6 месяцев с почечной недостаточностью 500 г
Показания
Хроническая почечная недостаточность
Профилактика рецидивов уролитиаза (уратов, цистинов), вызванных снижением уровня pH мочи
Профилактика рецидивов образования камней оксалата кальция у кошек с ослабленной функцией почек
Печеночная энцефалопатия
Противопоказания
Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения
Минимальный срок назначения диетотерапии составляет 6 месяцев. По истечении этого времени необходимо повторное общее обследование. Если повреждены 3/4 нефронов почек, болезнь приобретает необратимый характер, и диетотерапию назначают для применения в течение всей жизни кошки.
| Сводная таблица | Количество |
| Арахидоновая кислота (%) | 0.05 |
| Минеральные вещества (%) | 5.6 |
| Биотин (мг/кг) | 3.39 |
| Кальций (%) | 0.6 |
| Клетчатка пищевая (%) | 5.2 |
| Клетчатка пищевая (%) | 10.4 |
| DL-метионин (%) | 0.99 |
| EPA/DHA (%) | 0.42 |
| Жиры (%) | 17.0 |
| Линолевая кислота (%) | 3.11 |
| Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (по Атуотеру) (ккал/кг) | 3727.0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3950.0 |
| Метионин Цистин (%) | 1.4 |
| Влажность (%) | 7.0 |
| Безазотистый остаток (NFE) (%) | 42.2 |
| Жирные кислоты ряда Омега 3 (%) | 0.8 |
| Жирные кислоты ряда Омега 6 (%) | 3.22 |
| Фосфор (%) | 0.3 |
| Белки (%) | 23.0 |
| Крахмал (%) | 37.0 |
| Таурин (мг/кг) | 2100.0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24000.0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
| Другие вещества | Количество |
| Аргинин (%) | 1.6 |
| L-лизин (%) | 0.92 |
| Витамины | Количество |
| Холин (мг/кг) | 2500.0 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 15.2 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28.3 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.18 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 56.6 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 179.4 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 63.1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46.9 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 775.0 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Хлор (%) | 0.8 |
| Медь (мг/кг) | 21.0 |
| Йод (мг/кг) | 3.7 |
| Железо (мг/кг) | 135.0 |
| Магний (%) | 0.05 |
| Марганец (мг/кг) | 79.0 |
| Калий (%) | 1.0 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0.12 |
| Натрий (%) | 0.25 |
| Цинк (мг/кг) | 234.0 |
Рекомендуемый суточный рацион (г/день):
| Коты/кошки | Недостаточная масса тела | Недостаточная масса тела | Нормальная масса тела | Нормальная масса тела | Избыточная масса тела | Избыточная масса тела |
| Вес | граммы | мерные стаканы | граммы | мерные стаканы | граммы | мерные стаканы |
| 2 кг | 35 | 3/8 | 30 | 3/8 | ||
| 3 кг | 55 | 5/8 | 40 | 4/8 | ||
| 4 кг | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 | ||
| 5 кг | 90 | 1 | 70 | 6/8 | 55 | 5/8 |
| 6 кг | 105 | 1 1/8 | 85 | 7/8 | 70 | 6/8 |
| 7 кг | 95 | 1 | 80 | 7/8 | ||
| 8 кг | 110 | 1 1/4 | 90 | 1 | ||
| 9 кг | 125 | 1 3/8 | 105 | 1 1/8 | ||
| 10 кг | 140 | 1 1/2 | 115 | 1 1/4 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.5 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | От 6-ти месяцев |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 256 ₴



