
Royal Canin Sensitivity Control SC27 для кошек при пищевой аллергии 400 г
272 ₴
- Нет в наличии
- Код: 39090041
Royal Canin Sensitivity Control SC27 старше 12 месяцев при пищевой аллергии/непереносимости 400 г
Показания
Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и/или пищеварительного тракта
Пищевая непереносимость
Воспалительные заболевания кишечника (IBD)
Исключающая диета
Острая диарея
Рекомендации: Если предполагается аллергия алиментарной природы или непереносимость корма, кошку можно перевести на корм без переходного периода. SENSITIVITY CONTROL можно употреблять постоянно в течение всей жизни животного.
Состав: Печень курицы, мясо курицы, рис, растительная клетчатка, рыбий жир, подсолнечное масло, минеральные вещества, таурин, фруктоолигосахариды (ФОС), DL-метионин, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т.ч. в хелатных формах), витамины.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 36,4 |
| Жиры (%) | 25,0 |
| Cырая зола (%) | 11,4 |
| Крахмал (%) | 19,1 |
| Влажность (%) | 78,0 |
| Кальций (%) | 2,3 |
| Фосфор (%) | 1,82 |
| Витамин A (ME) | 11.364,0 |
| Таурин (%) | 0,68 |
| Биотин (мг) | 0,3 |
| Витамин C (мг) | 27,0 |
| Витамин E (мг) | 68,0 |
| Энергия (ккал/кг) | 1.027,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,5 |
| Клетчатка пищевая (%) | 8,2 |
| Клетчатка общая (%) | 3,2 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 1,0 |
| Железо (мг) | 11,0 |
| Цинк (мг) | 13,6 |
| Ceлeн (мг) | 0,04 |
| Калий (%) | 0,9 |
| Медь (мг) | 1,4 |
| Хлориды (%) | 1,1 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг) | 3,64 |
| Холин (мг) | 455,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг) | 15,0 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг) | 2,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг) | 18,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг) | 118,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг) | 1,1 |
| Витамин D3 (ME) | 182,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг) | 0,011 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 0,3 |
| Вес коши | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (г / день) | паучей / день | (г / день) | паучей / день | (г / день) | паучей / день | |
| 2 | 145 | 1 1/2 | 110 | 1 | ||
| 3 | 215 | 2 1/4 | 170 | 1 3/4 | ||
| 4 | 285 | 2 3/4 | 225 | 2 1/4 | 185 | 1 3/4 |
| 5 | 355 | 3 1/2 | 280 | 2 3/4 | 230 | 2 1/4 |
| 6 | 430 | 4 1/4 | 335 | 3 1/4 | 275 | 2 3/4 |
| 7 | 395 | 4 | 320 | 3 1/4 | ||
| 8 | 450 | 4 1/2 | 365 | 3 3/4 | ||
| 9 | 505 | 5 | 415 | 4 1/4 | ||
| 10 | 560 | 5 1/2 | 460 | 4 1/2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.4 кг |
| Вид корма | Лечебный |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 272 ₴


