
Royal Canin French Bulldog Puppy 1 кг для щенков французского бульдога
352 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 400 ₴
- Нет в наличии
- Код: 39900101
Royal Canin French Bulldog Puppy 1 кг сухой породы французский бульдог до 12 месяцев
Полнорационный корм для породы французский бульдог в возрасте до 12 месяцев
Состав: Рис, изолят растительных белков*, пшеница, дегидратированное мясо птицы, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 30,0 |
| Жиры (%) | 20,0 |
| Cырая зола (%) | 7,3 |
| Крахмал (%) | 28,4 |
| Сырая клетчатка (%) | 1,2 |
| Влажность (%) | 8,0 |
| Кальций (%) | 1,2 |
| Фосфор (%) | 0,9 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 6,3 |
| Линолевая кислота (%) | 3,8 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1.000,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,04 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,89 |
| Биотин (мг/кг) | 3,29 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 990,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 33,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,97 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.922,5 |
| DL-метионин (%) | 0,5 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4.166,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4.166,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Железо (мг/кг) | 199,0 |
| Марганец (мг/кг) | 86,0 |
| Цинк (мг/кг) | 245,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,9 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,31 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,53 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,6 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,9 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155,4 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516,8 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,59 |
| L-лизин (%) | 1,2 |
| Вес собаки | 8 кг | 10 кг | 14 кг | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 месяца | 121 г | 1+1/4 ст | 143 г | 1+1/2 ст | 181 г | 1+7/8 ст |
| 3 месяца | 142 г | 1+1/2 ст | 168 г | 1+3/4 ст | 213 г | 2+1/4 ст |
| 4 месяца | 151 г | 1+5/8 ст | 179 г | 1+7/8 ст | 229 г | 2+3/8 ст |
| 5 месяцев | 153 г | 1+5/8 ст | 182 г | 1+7/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст |
| 6 месяцев | 152 г | 1+5/8 ст | 181 г | 1+7/8 ст | 233 г | 2+3/8 ст |
| 7 месяцев | 138 г | 1+3/8 ст | 164 г | 1+3/4 ст | 216 г | 2+1/4 ст |
| 9 месяцев | 110 г | 1+1/8 ст | 131 г | 1+3/8 ст | 184 г | 1+7/8 ст |
| 11 месяцев | - | - | 128 г | 1+3/8 ст | 165 г | 1+3/4 ст |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 1 кг |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Основные | |
| Вид корма | Основное питание |
| Животное | Собаки |
| Размер породы животных | Средние |
| Возрастная группа | От 2-х месяцев |
| Форма выпуска | Сухие корма |
- Цена: 352 ₴


