Royal Canin Dachshund Adult (Роял Канін) 1,5 кг породи такса старше 10 місяців
Повнораціонний корм для собак породи такса старше 10 місяців
Склад: Рис, дегидратированные білки тваринного походження (птах), ізолят рослинних білків*, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, рослинна клітковина, мінеральні речовини, буряковий жом, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди.
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
| Зведена таблиця | Кількість |
|---|---|
| Білки (%) | 28,0 |
| Жири (%) | 14,0 |
| Сира зола (%) | 6,4 |
| Крохмаль (%) | 34,9 |
| Сира клітковина (%) | 2,9 |
| Вологість (%) | 9,5 |
| Кальцій (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,66 |
| Вітамін A (МО/кг) | 33.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
| Харчові волокна (%) | 7,2 |
| Лінолева кислота (%) | 2,6 |
| Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 710,0 |
| Омега-6 жирні кислоти (%) | 2,82 |
| Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,75 |
| Біотин (мг/кг) | 3,29 |
| Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 705,0 |
| Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
| Вітамін E (мг/кг) | 1.000,0 |
| ЕПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 39,2 |
| Метіонін + Цистин (%) | 0,97 |
| Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.542,0 |
| DL-метіонін (%) | 0,53 |
| Поліфеноли зеленого чаю і винограду (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.726,0 |
| Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.726,0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
|---|---|
| Магній (%) | 0,06 |
| Натрій (%) | 0,7 |
| Залізо (мг/кг) | 215,0 |
| Марганець (мг/кг) | 74,0 |
| Цинк (мг/кг) | 220,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,4 |
| Селен (мг/кг) | 0,32 |
| Калій (%) | 0,7 |
| Мідь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориди (%) | 1,19 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,6 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,9 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155,4 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516,9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,62 |
| L-лизин (%) | 1,13 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Пониженная активность | Умеренная активность | |||
|---|---|---|---|---|
| Вес собаки (кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 43 г | 4/8 ст | 50 г | 5/8 ст |
| 4 | 72 г | 1 ст | 84 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 5 | 85 г | 1 ст + 1/8 ст | 99 г | 1 ст + 2/8 ст |
| 6 | 98 г | 1 ст + 2/8 ст | 113 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 8 | 121 г | 1 ст + 5/8 ст | 140 г | 1 ст + 7/8 ст |
| 10 | 143 г | 1 ст + 7/8 ст | 166 г | 2 ст + 1/8 ст |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Royal Canin |
| Країна виробник | Франція |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Вид корму | Основне харчування |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Тварина | Собаки |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Розмір породи тварин | Дрібні |
| Форма випуску | Сухі корми |
Інформація для замовлення
- Ціна: 576 ₴


