Royal Canin Dachshund Adult (Роял Канин) 1,5 кг породы такса старше 10 месяцев
Полнорационный корм для собак породы такса старше 10 месяцев
Состав: Рис, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 28,0 |
| Жиры (%) | 14,0 |
| Cырая зола (%) | 6,4 |
| Крахмал (%) | 34,9 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,9 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,66 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 33.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 2.000,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 100,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 7,2 |
| Линолевая кислота (%) | 2,6 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 710,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 2,82 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,75 |
| Биотин (мг/кг) | 3,29 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 705,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 1.000,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,97 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.542,0 |
| DL-метионин (%) | 0,53 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.726,0 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.726,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,06 |
| Натрий (%) | 0,7 |
| Железо (мг/кг) | 215,0 |
| Марганец (мг/кг) | 74,0 |
| Цинк (мг/кг) | 220,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,4 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,32 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 1,19 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 14,6 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 28,9 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 52,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 155,4 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 516,9 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,62 |
| L-лизин (%) | 1,13 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Пониженная активность | Умеренная активность | |||
|---|---|---|---|---|
| Вес собаки (кг) | ||||
| (г) | ст* | (г) | ст* | |
| 2 | 43 г | 4/8 ст | 50 г | 5/8 ст |
| 4 | 72 г | 1 ст | 84 г | 1 ст + 1/8 ст |
| 5 | 85 г | 1 ст + 1/8 ст | 99 г | 1 ст + 2/8 ст |
| 6 | 98 г | 1 ст + 2/8 ст | 113 г | 1 ст + 4/8 ст |
| 8 | 121 г | 1 ст + 5/8 ст | 140 г | 1 ст + 7/8 ст |
| 10 | 143 г | 1 ст + 7/8 ст | 166 г | 2 ст + 1/8 ст |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Мелкие |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 576 ₴


