Royal Canin Maxi Adult 4 кг сухой корм для собак крупных пород старше 15 месяцев
Полнорационный крупных размеров (вес собаки от 26 до 44 кг) старше 5 лет.
Состав: Дегидратированные белки животного происхождения (птица), рис, животные жиры, пшеница, кукурузная мука, пшеничная мука, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, кукурузная клейковина, кукуруза, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, рыбий жир, дрожжи, соевое масло, оболочка и семена подорожника, фруктоолигосахариды.
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 26,0 |
| Жиры (%) | 17,0 |
| Cырая зола (%) | 5,8 |
| Крахмал (%) | 33,7 |
| Сырая клетчатка (%) | 2,5 |
| Влажность (%) | 9,5 |
| Кальций (%) | 0,8 |
| Фосфор (%) | 0,7 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 24.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.600,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 8,0 |
| Линолевая кислота (%) | 3,11 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500,0 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,31 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,8 |
| Биотин (мг/кг) | 2,76 |
| Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495,0 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 0,89 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.727,0 |
| DL-метионин (%) | 0,48 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.909,0 |
| Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,3 |
| Железо (мг/кг) | 200,0 |
| Марганец (мг/кг) | 78,0 |
| Цинк (мг/кг) | 216,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,1 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,28 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,51 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 8,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4,3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3,9 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 35,0 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15,4 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26,4 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1.000,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,07 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,45 |
| L-лизин (%) | 1,02 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пониженная активность |
280 г | 3 ст | 296 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+3/8 ст | 327 г | 3+4/8 ст | 342 г | 3+5/8 ст | 357 г | 3+7/8 ст | 372 г | 4 ст | 387 г | 4+1/8 ст | 401 г | 4+2/8 ст | 415 г | 4+3/8 ст |
| Умеренная активность |
324 г | 3+4/8 ст | 343 г | 3+5/8 ст | 361 г | 3+7/8 ст | 379 г | 4 ст | 396 г | 4+2/8 ст | 414 г | 4+3/8 ст | 431 г | 4+5/8 ст | 448 г | 4+6/8 ст | 464 г | 5 ст | 481 г | 5+1/8 ст |
| Повышенная активность |
368 г | 3+7/8 ст | 389 г | 4+1/8 ст | 410 г | 4+3/8 ст | 430 г | 4+5/8 ст | 450 г | 4+6/8 ст | 470 г | 5 ст | 489 г | 5+2/8 ст | 509 г | 5+4/8 ст | 528 г | 5+5/8 ст | 546 г | 5+7/8 ст |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 4 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Собаки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Размер породы животных | Крупные |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 1 088 ₴



