
Royal Canin Hairball 0,4кг для взрослых кошек с эффектом выведения шерсти.
228 ₴
- Нет в наличии
- Код: 2534004
+380 (98) 202-70-66
МенеджерЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Royal Canin Hairball Care 400 г сухой корм для взрослых кошек для выведения волосяных комочков
Полнорационный , в возрасте от 1 года до 7 лет, который естественным образом способствует уменьшению образования в пищевом тракте кота комочков шерсти.
Состав: Дегидратированное мясо птицы, изолят белков растительного происхождения, кукуруза, растительная клетчатка, рис, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, кукурузная мука, кукурузный глютен, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, оболочки и семена подорожника (0,5%). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица / Поживні речовини | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 34,0 |
| Жиры (%) | 15,0 |
| Cырая зола (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 23,5 |
| Сырая клетчатка (%) | 6,9 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,15 |
| Фосфор (%) | 1,0 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 26.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.400,0 |
| Пищевые волокна (%) | 15,1 |
| Линолевая кислота (%) | 3,58 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,72 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,68 |
| Биотин (мг/кг) | 3,37 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,21 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31,7 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,4 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.574,5 |
| DL-метионин (%) | 0,91 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.756,0 |
| Минеральные вещества / Мінеральні речовини | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,08 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 128,0 |
| Марганец (мг/кг) | 54,0 |
| Цинк (мг/кг) | 159,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,3 |
| Калий (%) | 0,7 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,67 |
| Витамины / Вітаміни | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,4 |
| Холин (мг/кг) | 3.000,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 16,4 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 59,0 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 63,8 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 182,6 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 45,0 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 900,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,17 |
| Другие вещества / Інші речовини | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,77 |
| L-лизин (%) | 1,2 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| CAT WEIGHT | MODERATE ENERGY NEEDS | LOW ENERGY NEEDS |
|---|---|---|
| (kg) | Ideal body condition | Tendency to be overweight |
| 3 kg | 45 g | 36 g |
| 4 kg | 55 g | 44 g |
| 5 kg | 65 g | 52 g |
| 6 kg | 74 g | 59 g |
| ! If overweight, reduce feeding quantity ! |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.4 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 228 ₴

