
Royal Canin Exigent Aromatic 2кг для взрослых кошек, привередливых к аромату продукта
832 ₴
- Нет в наличии
- Код: 2543020
+380 (98) 202-70-66
МенеджерЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Royal Canin Exigent 33 Aromatic Attraction 2 кг сухой корм для взрослых кошек, привередливых к аромату продукта
Полнорационный корм для кошек, привередливых к аромату продукта, в возрасте старше 1 года.
Состав: Кукуруза, дегидратированное мясо рыбы, пшеница, кукурузная клейковина, животные жиры, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, дегидратированное мясо птицы, свекольный жом, соевое масло, минеральные вещества, масло огуречника аптечного.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 33,0 |
| Жиры (%) | 15,0 |
| Cырая зола (%) | 7,5 |
| Крахмал (%) | 29,4 |
| Сырая клетчатка (%) | 3,0 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,26 |
| Фосфор (%) | 1,16 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 27.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,28 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 9,6 |
| Линолевая кислота (%) | 3,57 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,39 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 4,07 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,72 |
| Биотин (мг/кг) | 3,47 |
| Витамин C (мг/кг) | 300,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 600,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,38 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36,0 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,71 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.690,0 |
| DL-метионин (%) | 1,22 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.925,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,1 |
| Натрий (%) | 0,6 |
| Железо (мг/кг) | 163,0 |
| Марганец (мг/кг) | 73,0 |
| Цинк (мг/кг) | 241,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,6 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,56 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,9 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 12,9 |
| Холин (мг/кг) | 2.200,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 16,3 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 58,7 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 64,1 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 46,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 900,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,17 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,64 |
| L-лизин (%) | 1,59 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес кошки | 2кг | 3кг | 4кг | 5кг | 6кг | 7кг | 8кг | 9кг | 10кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостаточный | 40г | 4/8 ст | 55г | 5/8 ст | 75г | 7/8 ст | 95г | 1+1/8 ст | 115г | 1+3/8 ст | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нормальный | 30г | 3/8 ст | 45г | 4/8 ст | 60г | 6/8 ст | 75г | 7/8 ст | 90г | 1+1/8 ст | 105г | 1+2/8 ст | 120г | 1+3/8 ст | 140г | 1+5/8 ст | 155г | 1+7/8 ст |
| Избыточный | - | - | - | - | 45г | 4/8 ст | 55г | 5/8 ст | 70г | 7/8 ст | 80г | 1 ст | 90г | 1+1/8 ст | 105г | 1+2/8 ст | 115г | 1+3/8 ст |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 2 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 832 ₴

