Royal Canin Indoor 27 от 1 года до 7 лет, постоянно живущих в помещении 400 г
Полнорационный сухой корм для кошек в возрасте от 1 года до 7 лет, постоянно живущих в помещении.
Состав: Кукуруза, дегидратированное мясо домашней птицы, рис, изолят растительного белка*, пшеница, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, минеральные вещества, свекольный жом, соевое масло, фруктоолигосахариды, дрожжи, рыбий жир.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 27,0 |
| Жиры (%) | 13,0 |
| Cырая зола (%) | 7,0 |
| Крахмал (%) | 36,0 |
| Сырая клетчатка (%) | 4,0 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,01 |
| Фосфор (%) | 0,84 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 1.700,0 |
| L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
| Пищевые волокна (%) | 11,5 |
| Линолевая кислота (%) | 3,31 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,47 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,6 |
| Биотин (мг/кг) | 1,41 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,21 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 43,5 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,2 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.573,0 |
| DL-метионин (%) | 0,77 |
| Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3.755,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 216,0 |
| Марганец (мг/кг) | 80,0 |
| Цинк (мг/кг) | 233,0 |
| Йод (мг/кг) | 5,5 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,3 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,7 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,6 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13,4 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 48,2 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 44,9 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 149,3 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 22,1 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,14 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,46 |
| L-лизин (%) | 1,24 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 9 кг | 10 кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | (г) | ст* | |
| Пониженная активность |
27 | 2/8 ст | 36 | 3/8 ст | 44 | 4/8 ст | 52 | 5/8 ст | 59 | 5/8 ст | 66 | 6/8 ст | 72 | 6/8 ст | 79 | 7/8 ст | 85 | 7/8 ст |
| Умеренная активность |
34 | 3/8 ст | 45 | 4/8 ст | 55 | 5/8 ст | 65 | 6/8 ст | 74 | 6/8 ст | 82 | 7/8 ст | 91 | 1 ст | 99 | 1 ст + 1/8 ст | 106 | 1 ст + 1/8 ст |
| Повышенная активность |
41 | 4/8 ст | 54 | 5/8 ст | 66 | 6/8 ст | 78 | 7/8 ст | 89 | 1 ст | 99 | 1 ст + 1/8 ст | 109 | 1 ст + 1/8 ст | 118 | 1 ст + 2/8 ст | 127 | 1 ст + 3/8 ст |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 0.4 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 176 ₴


