-8%

Royal Canin Fit 4 кг Сухой корм Роял Канин Фит для домашних и уличных кошек с повышенной активностью
1 536 ₴
1 419 ₴
- Готово к отправке
- Код: 2520040
+380 (98) 202-70-66
МенеджерЗаконом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Royal Canin Fit 32 сухой корм для взрослых кошек, бывающих на улице 4 кг
Полнорационный сухой корм для взрослых кошек в возрасте cтарше 1 года, бывающих на улице.
Состав: Дегидратированное мясо птицы, кукуруза, рис, кукурузная клейковина, животные жиры, изолят растительных белков*, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, пшеничная мука, свекольный жом, дрожжи, минеральные вещества, соевое масло, рыбий жир, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). * L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
| Сводная таблица | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 32,0 |
| Жиры (%) | 15,0 |
| Cырая зола (%) | 6,9 |
| Крахмал (%) | 30,1 |
| Сырая клетчатка (%) | 4,4 |
| Влажность (%) | 5,5 |
| Кальций (%) | 1,16 |
| Фосфор (%) | 1,06 |
| Витамин A (МЕ/кг) | 17.000,0 |
| Таурин (мг/кг) | 0,21 |
| Лютеин (мг/кг) | 5,0 |
| Пищевые волокна (%) | 10,5 |
| Линолевая кислота (%) | 3,43 |
| Арахидоновая кислота (%) | 0,08 |
| Омега 6 жирные кислоты (%) | 3,57 |
| Омега 3 жирные кислоты (%) | 0,55 |
| Биотин (мг/кг) | 1,38 |
| Витамин C (мг/кг) | 200,0 |
| Витамин E (мг/кг) | 500,0 |
| ЭПК+ДГК (%) | 0,2 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 36,2 |
| Метионин + Цистин (%) | 1,53 |
| Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3.662,0 |
| DL-метионин (%) | 1,14 |
| Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3.895,0 |
| Минеральные вещества | Количество |
|---|---|
| Магний (%) | 0,07 |
| Натрий (%) | 0,5 |
| Железо (мг/кг) | 172,0 |
| Марганец (мг/кг) | 62,0 |
| Цинк (мг/кг) | 191,0 |
| Йод (мг/кг) | 3,2 |
| Ceлeн (мг/кг) | 0,33 |
| Калий (%) | 0,6 |
| Медь (мг/кг) | 15,0 |
| Хлориды (%) | 0,61 |
| Витамины | Количество |
|---|---|
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 3,5 |
| Холин (мг/кг) | 2.500,0 |
| Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 13,1 |
| Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 47,1 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 43,8 |
| Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 149,1 |
| Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 21,6 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 800,0 |
| Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0,13 |
| Другие вещества | Количество |
|---|---|
| Аргинин (%) | 1,89 |
| L-лизин (%) | 1,52 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
| Вес кошки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостаточный | 35 г | 3/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 90 г | 1 ст | 110 г | 1+2/8 ст |
| Нормальный | 30 г | 3/8 ст | 40 г | 4/8 ст | 55 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст | 85 г | 1 ст |
| Избыточный | - | - | - | - | 45 г | 4/8 ст | 60 г | 5/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Royal Canin |
| Страна производитель | Франция |
| Вес упаковки | 4 кг |
| Вид корма | Основное питание |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Животное | Коты/кошки |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
Информация для заказа
- Цена: 1 419 ₴








